欢迎来到安科瑞电子商务(上海)有限公司!
Cassification
Articles
ASCB1系列智能微型断路器应用于户内建筑物及类似场所的工业、商业、民用建筑及基础设施等领域低压终端配电网络。配合智能网关使用,对用电线路的关键电气参数,如电压、电流、功率、温度、漏电、能耗等进行实时监测,具有远程操控、异常预警、事故跳闸告警、电能计量统计、故障定位等功能。4G微型断路器网关
联系电话:
实时监测:可以实时监测用电线路的关键电气参数,如电压、电流、功率、温度、漏电、能耗等,并能将这些数据传输到云平台进行存储和分析。
远程操控:用户可以通过手机APP或智能网关进行远程操控,随时随地控制开关,实现智能化管理。
预警保护:具备预警保护功能,在异常情况下,能够及时发出预警,有效防止故障扩大,提高用电安全性和可靠性。
数据存储和分析:能够存储大量的用电数据,并具备数据分析功能,方便用户了解用电情况,为能源管理和节能改造提供数据支持。
故障定位:具备故障定位功能,方便用户快速找到故障点,及时进行维修处理,提高维护效率。
无线通讯:采用4G无线通讯技术,具有更快的传输速度和更广的覆盖范围,可满足各种环境下的通讯需求。
兼容性强:可与市面上大多数智能断路器兼容,方便用户进行智能化升级改造。
低功耗设计:采用低功耗设计,能够延长设备的使用寿命,减少维护成本。
产品型号 | ASCB1-MS | ASCB1-MS-4G | ASCB1-MS-CE | ASCB1-MS-WF |
工作电源 | AC 220V | |||
功耗 | ≤30W | |||
通讯方式 | RS485 | 4G | 以太网 | WiFi |
显示方式 | LCD点阵液晶显示 | |||
开关量输入 | 一路无源干接点输入 | |||
开关量输出 | 一路无源常开触点,触电容量AC 220V/1A,DC 30V/1A | |||
事件记录 | 报警、故障、动作记录最大各20条 | |||
协议 | ModbusRTU、MQTT、ModbusTCP等 | |||
海拔要求 | 2000m | |||
环境温度 | -10℃-45℃,24h平均温度不高于35℃ | |||
环境要求 | 无爆炸危险、无导电尘埃、无足以腐蚀金属和破坏绝缘、无显著震动 | |||
相对湿度 | +40℃时,空气的相对湿度50%,在较低温度下可以有较高的相对湿度 | |||
储存温度 | -20℃-70℃ | |||
防护等级 | IP20 | |||
安装方式 | 标准35mm导轨安装 |
ASCB1-MS | 可连接最多16个回路;可查看各个回路电压、电流、功率、电能、温度和漏电等实时数据;可查看各个回路的故障、报警和分合等状态;可对各个回路进行参数设置和控制;一路开关量输入,一路开关量输出;导轨式安装,LCD液晶显示;支持事件记录;支持RS485通讯。 |
ASCB1-MS-CE | 可连接最多16个回路;可查看各个回路电压、电流、功率、电能、温度和漏电等实时数据;可查看各个回路的故障、报警和分合等状态;可对各个回路进行参数设置和控制;一路开关量输入,一路开关量输出;导轨式安装,LCD液晶显示;支持事件记录;支持RS485通讯;支持以太网通讯。 |
ASCB1-MS-4G | 可连接最多16个回路;可查看各个回路的电压、电流、功率、电能、温度和漏电等实时数据;可查看各个回路的故障、报警和分合等状态;可对各个回路进行参数设置和控制;一路开关量输入,一路开关量输出;导轨式安装,LCD液晶显示;支持事件记录;支持RS485通讯;支持4G网络通讯。 |
ASCB1-MS-WF | 可连接最多16个回路;可查看各个回路的电压、电流、功率、电能、温度和漏电等实时数据;可查看各个回路的故障、报警和分合等状态;可对各个回路进行参数设置和控制;一路开关量输入,一路开关量输出;导轨式安装,LCD液晶显示;支持事件记录;支持RS485通讯;支持WiFi网络通讯。 |
4.1 外形及安装尺寸(单位:mm)
4.2 接线端子示意图
4.3 产品接线示意图
4G微型断路器网关